Valvola a sfera a seggi metallici per alte temperature da -100° a +720°C
Il modello SAT è la tipologia costruttiva PENTA che meglio si adatta al più ampio spettro di impieghi. La filosofia progettuale ha avuto come primo obiettivo il raggiungimento della massima affidabilità, mediante la realizzazione di soluzioni tecniche che ancora oggi non trovano riscontro sul mercato.
Caratteristiche tecniche
COSTRUZIONE | Sfera Flottante o Trunnion, Passaggio Pieno o Ridotto, Split Body |
RANGE DIMENSIONI | DN 1/2” – DN 18” |
CLASSI DI PRESSIONE | ANSI 150-2500 PN 16-420 |
RANGE TEMPERATURA | – 100°C / +720°C |
DESIGN STANDARD | ANSI B16.34 / API 608 / API 6D / ISO 14313 / EN12569 / EN17292 / ASME VIII Div.1 / EN 12516-1 |
SCARTAMENTO | ASME B16.10 / EN 558 |
ESTREMITÀ | ASME B16.5 / EN 1092-1 / DIN / GOST 54432 / GOST 12815 |
MATERIALI CORPO | A105 / A350 LF2 / AISI 316 / AISI 304 / altri materiali su richiesta |
SEDI DI TENUTA | PENTAFITE / WC / CRC / ST6 / PEEk (fino DN 6″) |
COSTRUZIONE STELO | ANTI BLOW-OUT |
MOUNTING | ISO 5211 |
CLASSE DI TENUTA | ASME B16.104 / FCI 70-2 Cl. VI / API 598 Cl. A / GOST 54808 Cl. A / EN 12266-1 / ISO 5208 |
EC Directive 2014/34/UE “ATEX”
FIRE SAFE API 607 ISO 10497
TA-LUFT
SIL3 IEC61508
Approvate EAC
Approvate CRN
TENUTA A STELO
Tenuta stelo progettato e realizzato in azienda (brevettato). La molla posta all’estremità superiore dello stelo fornisce il precarico per la tenuta alle basse pressioni, recupera usura e giochi dovuti a dilatazioni differenziali tra stelo e coperchio.
GUARNIZIONI
Tutte le guarnizioni sono realizzate in grafite espansa per garantire la loto inalterabilità a qualsiasi temperatura.
STELO
Gli steli sono 100% sovradimensionati rispetto alla coppia attesa al max. DP di rating.
FLANGE – BULLONERIA
Tutti gli accoppiamenti flangiati sono dimensionati secondo ASME VIII Div.1 e ANSI B16.34.
SFERA
Sfere rettificate ad alta precisione indurite superficialmente con riporti a tecnologia avanzata.
SEGGI
I seggi metallici sono precaricati con molle per una perfetta tenuta alle basse pressioni, per recuperare l’usura e le differenti dilatazioni termiche tra i diversi componenti interni.
COPERCHIO SUPERIORE
Tutte le valvole SAT/APT3 sono dotate di un coperchio superiore bullonato per una rapida sostituzione del gruppo stelo/guarnizioni
Come tutta la produzione PENTA le valvole serie SAT sono progettate per essere equipaggiate con seggi metallici in PENTAFITE permettendo la realizzazione di valvole a seggi metallici con PERDITA ZERO per servizi con temperature di esercizio continuo fino a 720°C o pressioni fino a 420 bar.
Le caratteristiche elastoplastiche della PENTAFITE e la costruzione interamente bullonata permettono facili
interventi di manutenzione, non necessitando di lavoro di adattamento tra sedi di ricambio e sfere.
Sono inoltre disponibili sedi con riporto superficiale in materiali duri.
Le valvole SAT sono disponibili con sfera Flottante o Trunnion, con passaggio ridotto o passaggio pieno e sono tutte provviste di scarico automatico delle sovrappressioni nelle cavità del corpo.
SAT TRU: valvola 2 o 3 pezzi Split Body a sfera Trunnion
APT3: valvola 3 pezzi Split Body a sfera Trunnion
INTERVALLO DI PRODUZIONE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancora in fase di modifica | |||||||||||||
ANSI B 16.34 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |||||||
PN | 16-25 | 40-50 | 64-100 | 160 | 250 | 420 | |||||||
F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | ||
Diametri Nominali | Modelli | SAT FLOTT | SAT TRUN APT3 | SAT FLOTT | SAT TRUN APT3 | SAT FLOTT | SAT TRUN APT3 | SAT FLOTT | SAT TRUN | SAT FLOTT | SAT TRUN | SAT FLOTT | SAT TRUN |
½” | |||||||||||||
¾” | |||||||||||||
1” | |||||||||||||
1¼” | |||||||||||||
1½” | |||||||||||||
2” | |||||||||||||
2½” | |||||||||||||
3” | |||||||||||||
4” | RB | ||||||||||||
6” | |||||||||||||
8” | RB | RB | |||||||||||
10” | |||||||||||||
12” | |||||||||||||
14” | |||||||||||||
16” | |||||||||||||
18” |